Ergebnis der Bundestagswahl 2009
02.10.09 : 11:47 : 349 mal gelesen : Verstoß melden
geschrieben von Alexander B.
Wahlkreisergebnis des Wahlkreises 101 - Rheinisch-Bergischer Kreis
Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009
Wahlkreises 101 - Rheinisch-Bergischer Kreis
Stand 22:00:24 Uhr
Gewählt: Wolfgang Bosbach - CDU
Erststimmen Zweitstimmen
Diff. zu Diff. zu
zu 2005 2005 in
Anzahl % %-Pkt. Anzahl % %-Pkt.
Wahlberechtigte 215.582 - - 215.582 - -
Wähler 166.683 77,3 -5,6 166.683 77,3 -5,6
Ungültige 1.618 1,0 -0,1 1.559 0,9 -0,1
Gültige 165.065 99,0 0,1 165.124 99,1 0,1
SPD 43.991 26,7 -10,7 38.411 23,3 -10,3
CDU 82.518 50,0 0,7 58.574 35,5 -1,5
FDP 14.197 8,6 4,1 31.478 19,1 5,0
GRÜNE 13.744 8,3 3,3 18.582 11,3 2,5
DIE LINKE 8.561 5,2 2,1 10.832 6,6 2,5
NPD 1.643 1,0 0,2 1.227 0,7 0,1
Die Tierschutzpartei - - - 1.111 0,7 0,2
FAMILIE - - - 725 0,4 0,1
REP - - - 353 0,2 0,0
Volksabstimmung - - - 197 0,1 0,0
MLPD - - - 30 0,0 -0,0
PSG - - - 19 0,0 -0,0
ZENTRUM - - - 87 0,1 0,0
BüSo - - - 46 0,0 -0,0
DVU - - - 94 0,1 0,1
ödp - - - 178 0,1 0,1
PIRATEN - - - 2.345 1,4 1,4
RRP - - - 296 0,2 0,2
RENTNER - - - 539 0,3 0,3
K:Weber 411 0,2 0,2 - - -
Beitrag teilen:
Facebook
Twitter

Ich kann die Wahl von Herrn Bosbach nicht nachvollziehen...
Bearbeitet von Lydia M. : 19.10.2009 : 17:37
Kann mir jemand ein paar gute Begründungen geben?
Bearbeitet von Lydia M. : 19.10.2009 : 17:37









Facebook
Twitter
Also 19 % FDP ist ja nun wirklich nicht nötig. Wir sind hier in Deutschland...